Guía de Tallas
Guía de Tallas
Talla | Pecho (contorno) | Largo (hombro a bajo) | Hombros | Largo de manga |
---|---|---|---|---|
S | 108 cm | 70 cm | 54 cm | 24 cm |
M | 114 cm | 72 cm | 56 cm | 25 cm |
L | 120 cm | 74 cm | 58 cm | 26 cm |
XL | 126 cm | 76 cm | 60 cm | 27 cm |
XXL | 132 cm | 78 cm | 62 cm | 28 cm |
Recomendaciones:
-
Las medidas son de la prenda, no del cuerpo.
-
Puede haber una variación de ±2 cm por el proceso de confección.
-
Para un fit más ajustado, elige una talla menos; para un look más relajado, una talla más.